クリンスイ
|
|||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 5.6,300円以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
| 2.商品到着後お支払い | 6.郵便振替ですと手数料無料! | |
| 3.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | 7.医療機器販売許可取得 | |
| 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! | 8.訪問販売は一切しておりません。 |
| クリンスイならポットでアルカリ水を作れます。 | |
| 世界ではじめて、 中空糸膜フィルターを浄水器に。 活性炭での浄水が一般的だった1984年、 中空糸膜フィルターを採用した 世界初の浄水器はクリンスイです。 しかも、ポットでアルカリ水を作れます。 |
![]() ![]()
|
| 7つの納得 | |
| 1.このアルカリポットは電源を使わずに、浄水されたきれいなアルカリ水が作れます。毎日の健康にアルカリ水を。 | |
![]() ![]() |
| 2.浄水能力で選ぶなら、クリンスイ。 除去物質数13+2 | |||||||||||||||||||||||
13「家庭用品品質表示法」に定められた除去対象13物質
|
|||||||||||||||||||||||
| 3.スライドトップ | |
フタが落ちません。 |
![]() |
| 4.フック付トップ | |
冷蔵庫から取り出しやすくなっています。 |
![]() |
| 5.液晶カウンター | |
交換時期をカウントダウンしてくれます。 |
![]() |
| 6.ラウンドハンドル | |
どこを持っても握りやすくなっています。 |
![]() |
| 7.底面ラバー |
滑りにくく、テーブルに傷がつきにくく、置くときの音も静か。 |
| 三菱レイヨン クリンスイ ポット型 アルカリ浄水器 CP006 | |||
![]() |
本体サイズ | 幅217×奥行108×高さ282(mm) | |
| 質量(満水時) | 720g(1900g) | ||
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | 200L (除去率80%) | |
| 濁り | 200L (除去率50%) | ||
| 総トリハロメタン | 200L (除去率80%) | ||
| クロロホルム | 200L (除去率80%) | ||
| ブロモジクロロメタン | 200L (除去率80%) | ||
| ジブロモクロロメタン | 200L (除去率80%) | ||
| ブロモホルム | 200L (除去率80%) | ||
| 溶解性鉛 | 200L (除去率80%) | ||
| CTA(農薬) | 200L (除去率80%) | ||
| テトラクロロエチレン | 200L (除去率80%) | ||
| トリクロロエhシレン | 200L (除去率80%) | ||
| 1,1,1,-トリクロロエタン | 200L (除去率80%) | ||
| 2−MIB(カビ臭) | 200L (除去率80%) | ||
| 鉄(微粒子状) | 200L (除去率80%) | ||
| アルミニウム(中性) | 200L (除去率80%) | ||
| 交換時期の目安 | 3ヶ月(1日2g使用した場合) | ||
| 071-04263 | |||
| 価格 | 4,000円→3,791円(税込3,980円) 6,300円以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く)注文方法 |
||
| 三菱レイヨン クリンスイ ポット形 アルカリ浄水器カートリッジ CPC7W(2個入り) | |||||||
2本入り
|
本体サイズ | 最大直径51mm×高さ170(mm) | |||||
| 質量(満水時) | 720g(1900g) | ||||||
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | 200L (除去率80%) | |||||
| 濁り | 200L (除去率50%) | ||||||
| 総トリハロメタン | 200L (除去率80%) | ||||||
| クロロホルム | 200L (除去率80%) | ||||||
| ブロモジクロロメタン | 200L (除去率80%) | ||||||
| ジブロモクロロメタン | 200L (除去率80%) | ||||||
| ブロモホルム | 200L (除去率80%) | ||||||
| 溶解性鉛 | 200L (除去率80%) | ||||||
| CTA(農薬) | 200L (除去率80%) | ||||||
| テトラクロロエチレン | 200L (除去率80%) | ||||||
| トリクロロエhシレン | 200L (除去率80%) | ||||||
| 1,1,1,-トリクロロエタン | 200L (除去率80%) | ||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 200L (除去率80%) | ||||||
| 鉄(微粒子状) | 200L (除去率80%) | ||||||
| アルミニウム(中性) | 200L (除去率80%) | ||||||
| 交換時期の目安 | 3ヶ月(1日2g使用した場合) | ||||||
| 071-04264 | |||||||
| 価格 | 5,200円(税込5,460円) 6,300円以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く)注文方法 |
||||||
|
|||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | デロンギ | ビタントニオ | ティファール 圧力鍋 | フィスラー 圧力鍋 | ビタクラフト 鍋 | ジオ プロダクト | シャトルシェフ | ヘンケルス 包丁 | グレステン 包丁 |
| 浄水器 一覧へ |