ナス
|
ハーマン
|
|
通販 |
|||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 5.6,300円以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
| 2.商品到着後お支払い | 6.郵便振替ですと手数料無料! | |
| 3.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | 7.医療機器販売許可取得 | |
| 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! | 8.訪問販売は一切しておりません。 |
| ←全て互換性有り。→ | ||||
能力アップ 当店では、 能力アップした UZC2000を 御送り致します。 |
![]() |
|||
| 三菱レイヨン クリンスイU カートリッジ UZC2000 |
三菱レイヨン クリンスイU カートリッジ UAC0827 |
ナス/ハーマン ビルトイン型 カートリッジ DP1001 DP-1001Z |
||
| ※カートリッジ「DP-1001」は、大手「三菱レーヨン」が作っているもので、「UAC0827」と、同じものです。 当店では、UAC0827から、さらに能力アップした「UZC2000]を販売お送りさせて頂いております。 |
||||
| 三菱レーヨン クリンスイU ビルトイン清水器カートリッジ UZC2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱のカートリッジには 全て回収の為の 送り状が付いています。 【UZC2000YT】 箱にYTと記してあります。 |
ろ材の種類 | イオン交換繊維、不織布、活性炭、中空糸膜(ポリエステル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 40,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 20,000L 除去率50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 8,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 8,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリクロロエhシレン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,1,1,-トリクロロエタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 胴径105mm 高さ217mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 12ヶ月 (1日20g使用した場合の月数) ※「UAC0827」より使用できる水量が、 少なくなっていますが、 トリハロメタンと鉛の除去性能を高く維持するためです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071-02899-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 15,500円→13,300円 (税込13,965円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く)注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 互換性あり |
浄水能力の容量が大きい |
| 浄水器カートリッジ 大型 | ||
| 三菱レイヨン クリンスイU カートリッジ UNC1000 |
ナス/ハーマン ビルトイン型 カートリッジ FP1024 |
|
![]() |
||
| ←互換性有り。→ | ||
| 上記のカートリッジは同一規格品の為、当店では、三菱レイヨンの「UNC1000」を販売させて頂きます。 ※カートリッジ「FP-1024」は、大手「三菱レーヨン」が作っているもので、 元々は三菱レーヨンのカートリッジ「UNC1000」と、同じものです。ご安心ください。 |
||
| 三菱レイヨン浄水器 クリンスイU カートリッジ UNC1000の特長 (アンダーシンクタイプ浄水器クリンスイU UNC1000) |
||||
| お客様からの強いご要望にお応えして 水道水 から「トリハロメタン」の「鉛」の除去性能の高い高性能カートリッジを開発しました。 |
||||
|
|
||||
|
||||
![]() (アンダーシンク浄水器交換カートリッジUNC1000鉛除去カートリッジ) |
||||
| 三菱レーヨン クリンスイU ビルトイン清水器カートリッジ UNC1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ろ材の種類 | 不織布、特殊活性炭、特殊イオン交換樹脂、 セラミック系特殊ろ材、中空糸膜フィルター |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総重量(満水時) | 1.6kg(3.0kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 100,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 30,000L 除去率50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 16,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 50,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリクロロエhシレン | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,1,1,-トリクロロエタン | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 40,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 直径137mmx高さ254mm ※クリンスイU(UAC0827)/ (UZC2000)より大きくなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 12ヶ月(1日27L使用の場合) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071-04203-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 18,500円→15,300円 (税込16,065円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
|
| 浄水器カートリッジ 一覧へ戻る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | デロンギ | ビタントニオ | ティファール 圧力鍋 | フィスラー 圧力鍋 | ビタクラフト 鍋 | ジオ プロダクト | シャトルシェフ | ヘンケルス 包丁 | グレステン 包丁 |
|
||
| 適用本体機種 別表 | |
| UZC2000 | UNC1000 |
| ナス FJ0106 ナス FJ-0106D ナス FJ0107 ナス FJ0108 ナス FJ-0108D ナス FJ0102 ハーマン FJ0305 ハーマン FJ0108 ハーマン FJ0109 ハーマン FJ0103UCA ハーマン FJ0106 ナス NJ-2001 ハーマン DK2001 ハーマン DK2001FJ0104 |
ナス FJ0106 ナス FJ-0106D ナス FJ0107 ナス FJ0108 ナス FJ-0108D ナス FJ0102 ハーマン FJ0305 ハーマン FJ0108 ハーマン FJ0109 ハーマン FJ0103UCA ハーマン FJ0106 ナス NJ-2001 ハーマン DK2001 ハーマン DK2001FJ0104 |