三菱レイヨン
|
|
通販 |
||||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 5.6,300円以上送料無料!(北海道/九州/沖縄を除く) |
| 2.商品到着後お支払い | 6.郵便振替ですと手数料無料! | |
| 3.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | 7.医療機器販売許可取得 | |
| 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! | 8.訪問販売は一切しておりません。 |
| 詳しくは下記画像をクリックして下さい。 | ||||
| No.1 おすすめ品 | No.2 | |||
新色と なりました。 当店では、 右の品を 御送り 致します。 |
||||
| 三菱レイヨン アンダーシンク清水器 クリンスイU カートリッジ UNC1000 |
三菱レイヨン アンダーシンク浄水器 クリンスイU カートリッジ UAC0827 UAC0827-GN |
三菱レイヨン クリンスイU カートリッジ UZC2000 |
||
| ←全て互換性有り。→ | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱レーヨン クリンスイU ビルトイン清水器カートリッジ UNC1000 (UNC1000/KH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ろ材の種類 | 不織布、特殊活性炭、 特殊イオン交換樹脂、 セラミック系特殊ろ材、 中空糸膜フィルター |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総重量(満水時) | 1.6kg(3.0kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 100,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 30,000L 除去率50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 16,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 50,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリクロロエhシレン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,1,1,-トリクロロエタン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 40,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 直径137mmx高さ254mm ※クリンスイU(UAC0827)/ (UZC2000)より大きくなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 12ヶ月(1日27L使用の場合) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071-04203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 18,500円→15,300円(税込16,065円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 「互換性あり」 |
| No.2 三菱レーヨン クリンスイU ビルトイン清水器カートリッジ UZC2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱のカートリッジには 全て回収の為の 送り状が付いています。 【UZC2000YT】 箱にYTと記してあります。 ![]() サンウェーブ UZC2000-SWと同一規格品です。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ろ材の種類 | イオン交換繊維、不織布 活性炭、中空糸膜(ポリエステル) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 40,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 20,000L 除去率50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 8,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 8,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリクロロエhシレン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,1,1,-トリクロロエタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 胴径105mm 高さ217mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 12ヶ月 (1日20g使用した場合の月数) ※「UAC0827」より使用できる水量が、 少なくなっていますが、 トリハロメタンと鉛の除去性能を 高く維持するためです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071-02899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 15,500円→13,300円(税込13,965円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く)注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 「互換性あり」 (比較してみて下さい。) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱レーヨン クリンスイU ビルトイン清水器カートリッジ UAC0827-GN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ろ材の種類 | 不織布、活性炭、中空糸膜(ポリエステル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 30,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 30,000L 除去率50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 胴径105mm 高さ217mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 12ヶ月(1日80L使用した場合の月数) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文番号 | 071-02899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 15,500円→13,300円 (税込13,965円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く)注文方法 UAC0827は終了しました。 当店では、 能力アップした UZC2000を 御送り致します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 三菱レイヨン 業務用清水器 クリンスイMP02 用 浄水器 交換カートリッジ UMC2050 |
||||||||||||||
![]() ※中のカートリッジのみの販売となります。 |
ろ材の種類 | 不織布、粒状活性炭、繊維状活性炭、 中空糸膜(ポリエチレン) ※カルキ臭い、カビ臭に加え、細菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを取り除きます。 |
||||||||||||
| 浄水能力 | 遊離残留塩素(総ろ過水量50,000L、除去率80%) 濁り(総ろ過水量50,000L、除去率50%) |
|||||||||||||
| 取換時期 | 12ヵ月(1日135L使用した場合の月数) 135Lは、洗米、食材の洗浄等にも使用できる水量です。 |
|||||||||||||
| 071-04213 | ||||||||||||||
| 価格 | 28,000円→22,800円 (税込23,940円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く)注文方法 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| その他の「三菱レイヨンカートリッジ」 | ||||||
| (詳細は画像をクリックして下さい。) | ||||||
![]() |
||||||
| EMC0731A | UTC0827 | MAC0239 | SSC8800 | STC8100 | CNC0001T | |
| その他の浄水器 | |
| クリンスイ ジャスト Z9 |
クリンスイ 浄水器 EM-802-BL |
![]() |
|
| 28,000円 →特別価格 |
78,000円 →特別価格 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
|
|
| 適用本体機種 別表 | |||
| UNC1000 | UZC2000 | UAC0827 | UNC2050 |
| 浄水機 ビルトインアルカリ清水器 クリンスイ U-AL680 クリンスイ U-AL690 クリンスイU-A601シリーズ クリンスイU-A601Tシリーズ クリンスイU-A601Sシリーズ クリンスイU−F603シリーズ クリンスイU−F604シリーズ クリンスイU−F703シリーズ クリンスイU−F803シリーズ クリンスイU−UA601 クリンスイU−UF-703 クリンスイU−A601EXNC クリンスイU−A601EX-NC クリンスイU−A601NC クリンスイU−F704EX-NC クリンスイU−F903NC クリンスイU−F703NC クリンスイ U−A101 クリンスイ U−A101ZC クリンスイ U−A101NC UA601EX UA601 サンウェーブ U−A601Sシリーズ F603 / F604 / F-704 タカラ U−A601Tシリーズ タカラ UZC2000Tカートリッジ ミカド クリンスイU-A601ZC UF903ZC |
三菱レイヨン 据置型浄水器 イージーオンタイプ清水器 マンション清水器 クリンスイジャスト Z9 ビルトインアルカリ清水器 クリンスイU-AL680 アルカリイオン整水器 クリンスイU−AL680 クリンスイU−A601シリーズ クリンスイU-A601Tシリーズ クリンスイU-A601Sシリーズ クリンスイU−F603シリーズ クリンスイU−F604シリーズ クリンスイU−F703シリーズ クリンスイU−F803シリーズ クリンスイU−F903 クリンスイU−UA601 クリンスイU−UF-703 クリンスイU−1 (UB201) 水博士 SK601 ミサワホーム SKC0827 クリンスイU−A601EX-ZC クリンスイU−A601ZC クリンスイU−F704EX-ZC クリンスイU−F903ZC クリンスイU−F703ZC クリンスイ U−A101 クリンスイ U−A101ZC クリンスイ U−A101NC UA601EX UA601 TOTO TK603ANX TKF38UBX TK300BNX TK300ARX TK300BNX TK300CX TKG38UX TK300BN TK301ARX TK300BNX TK300CX TK300B TK188B TK238G サンウェーブ TKG31UPV34 TKG31UPV34Z U-F704SE U-F704SEK U-A601SE U-A601SEK U-A601S F-603 / F-604 / F-704 サンウエーブ UZC2000-SWカートリッジ UAC0827-SWカートリッジ タカラ U-A601T S-A601 S-F604 FB-764 FB-764C FB-763 FB763C SF-403X SF-403XC YKE25B-TS YKE524A-TS タカラ UZC2000Tカートリッジ ナス FJ-0108 FJ-0106 トステム U-A601 U-F604U U-F703U ミカド クリンスイU-A601ZC UF903ZC 水道機工 株式会社 水博士 SK601M 用カートリッジ SKC0827 |
浄水器クリンスイ−A601シリーズ クリンスイU-A601Tシリーズ クリンスイU-A601Sシリーズ クリンスイU−F603シリーズ クリンスイU−F604シリーズ クリンスイU−F703シリーズ クリンスイU−F803シリーズ クリンスイU−UA601 クリンスイU−UF-703 クリンスイU−1 (UB201) 水博士 SK601 ミサワホーム みずはかせ SKC0827 アンダーシンクタイプ UAC0827-GN カートリッジ TOTO TK603ANX TKF38UBX TK300BNX TK300ARX ビルトイン型浄水器U形・TH300BNX TK300BNX TK300CX TKG38UX TK300BN TK301ARX TK300BNX TK300CX TK300B TK188B TK238G TOTO 浄水器 カートリッジ TH634N サンウェイブ TKG31UPV34 U-F704SE U-A601SE U-A601S サンウエイブ UZC2000-SWカートリッジ UAC0827-SWカートリッジ タカラ U-A601T FB-764 FB-764C FB-763 FB763C SF-403X SF-403XC タカラ UZC2000Tカートリッジ ナス FJ-0108 FJ-0106 トステム U-A601 大阪ガス住設 08-045 08-086 クリンスイU 08-097 住友林業 クリンスイU A601S |
業務用清水機 クリンスイU−MP02-4 クリンスイU−MP01 クリンスイU−MP01-A クリンスイU−MP01-B クリンスイU−MP01-C ※UMC1132カートリッジが 新しくなり、 品番UMC2050となりました。 |