| National 松下電工 & クリナップ |
|
|||||
| アルカリイオン整水器 浄水カートリッジ |
通販 |
|||||
|
|
||||||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 5.6,300円以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
| 2.商品到着後お支払い | 6.郵便振替ですと手数料無料! | |
| 3.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | 7.医療機器販売許可取得 | |
| 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! | 8.訪問販売は一切しておりません。 |
| ナショナル浄水器 浄水・アルカリイオン水・酸性イオン水と用途に合わせて 3種類の水を使い分けられるアルカリイオン整水器です。 |
|
| 浄水 | ![]() |
| カルキ臭やニゴリ、サビのないきれいな水は、家庭の基本です。 活性炭と中空糸膜でしっかり洗浄。 ![]() |
|
| 松下電工 アルカリイオン整水器用交換カートリッジ SU91SK1P | |||||||||||||||||||||||||||
| 仕様及び価格 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本体機種 品番 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 浄水性能 | 遊離残留塩素 | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 12,000L ろ過流量50% | ||||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 除去できません | ||||||||||||||||||||||||||
| 交換の目安 | 約12ヶ月(1日30L使用の場合) | ||||||||||||||||||||||||||
| 071-06410 | |||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 11,500円(税込12,075円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 互換性あり |
| おすすめ品 溶けた鉛が取れます。(溶解性鉛) |
| 松下電工 アルカリイオン整水器用交換カートリッジ SU91SK2P | |||||||||||||||||||||||||||
| 仕様及び価格 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本体機種 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 浄水性能 | 遊離残留塩素 | 6,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 6,000L ろ過流量50% | ||||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 6,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 6,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||
| 交換の目安 | 約6ヶ月(1日30L使用の場合) 性能アップした分、交換時期が早まります。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 071-06411 | |||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 12,700円→11,900円(税込12,495円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 互換性あり |
| 最高に性能UP 「家庭用品品質表示法」に定められた除去対象13物質 |
| 松下電工 ビルトインアルカリ整水器用交換用カートリッジ SU92SK6P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ろ材の種類 | 中空糸膜、活性炭、セラミック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素 | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 12,000L ろ過流量50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1トリクロロエタン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 12ヶ月(1日30L使用の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071-06447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 13,700→12,680円(税込13,314円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
|
|
| クリナップ ビルトインアルカリ整水器用交換カートリッジ P-35TCL | |||
| 仕様及び価格 | |||
| 本体機種 | クリナップ PJ-UA51ECL ![]() ●カートリッジ交換後、交換ランプが消えない場合。 [PJ-UA51ECL]は コンセントを抜かず電源を入れたままカートリッジを抜き差ししてください。 クリナップ PJ-UA35DCL ![]() ●カートリッジ交換後、交換ランプが消えない場合。 止水状態でリセットボタンを長押ししてください。 |
||
| 浄水性能 | 遊離残留塩素 | 12,000L 除去率80% | |
| 濁り | 12,000L ろ過流量50% | ||
| 総トリハロメタン | 12,000L 除去率80% | ||
| 交換の目安 | 約1年(1日20L使用の場合) | ||
| 071-09110 | |||
| 価格 | 11,500円(税込12,075円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) 終了しました。 下記の松下電器P-35MJRTと 同一規格品です。 |
||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 同一規格品 |
| 松下電器 浄水器カートリッジ P−35MJRT | ||||||||||||||||||||
| 除去できる成分 | 遊離残留塩素・濁り・総トリハロメタン | |||||||||||||||||||
| 取替時期の目安 | 約1年(1日20L使用の場合) | |||||||||||||||||||
| 071-08101 | ||||||||||||||||||||
| 価格 | 11,500円→10,900円(税込11,445円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 注意 互換性 無し |
| 松下電工 アルカリイオン整水器フォンテ用交換カートリッジ SE81SK1P (浄水器カートリッジ NDX-JK-11 / NDX-MLD20H)
|
|||||||||||||||||||||||||
| 仕様及び価格 | |||||||||||||||||||||||||
| 本体機種 | NAIS SE81SK NAIS SE82SK |
||||||||||||||||||||||||
| 除去対象物質 | トリハロメタン、残留塩素 | ||||||||||||||||||||||||
| 毎朝放流時間 | 2分カートリッジ内の滞流水を流し、内部を洗浄する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造元及び 問い合わせ先 |
株式会社ニチデン 株式会社OSGコーポレーション オムコ事業部 浄水器カートリッジ NDX-JK-11 (NDX-JK11) |
||||||||||||||||||||||||
| 交換の目安 | 約12ヶ月(1日40L使用の場合) | ||||||||||||||||||||||||
| 071-06415 | |||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 19,800円(税込20,790円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) 納期:2週間前後 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
松下電工 フォンテV用グリセロリン酸カルシウム製剤 SU91SK3P ↑ 上下の商品は同一規格品(化粧箱の違いだけ、中身は同じ)です。当店では、下記商品をお送り致します。 ↓ 松下電器 グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 |
|||||||||
| NAIS グリセロリン酸カルシウム製剤 SU91sk3p
松下電器 グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 1袋/6g入り 「SU91SK3P」と同一品です。 |
仕様及び価格 | ||||||||
| 本体機種 | NAIS QGC91SKS1A NAIS QKC91SKS1A NAIS SUC91SKS1A |
||||||||
| 用途 | アルカリイオン水や弱酸性水をつくる際に、水を電気分解しやすくするための促進剤です。 (カルシウム摂取を目的としたものではありません。) ※ アルカリPhが8〜9でていれば、まだ入れなくても結構です。 |
||||||||
| カルシウム製剤を 補充する周期の目安 |
水質・水温・使用条件などによって異なりますが、約2週間(1日あたり10〜15リットル使用した場合)が目安となります。 連続通水した場合などは、カルシウムの溶けかたが早くなることがありますので、この周期より早めに添加してください。 又、使用水量が少なく、カルシウムが残っている場合は1ヵ月以内に取り除き、カルシウム添加筒をよく洗ってから新しいカルシウムを入れてください。 |
||||||||
| 量 | 1袋6g入×12本 | ||||||||
| 補充の目安 | 1日15L使用で約2週間に1本 | ||||||||
| 071-08150 | |||||||||
| 価格 | 3,800円(税込3,990円) 送料別<6,300円以上送料無料! 北海道/九州/沖縄を除く> 注文方法 |
||||||||
|
|||||||||
| ※2セットですと送料がかかりません。 (但し、北海道・九州・沖縄の場合、送料は6,300円未満945円、6,300円以上525円となります。) |
|||||||||
|
|||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| ナショナル 通水路洗浄剤 用途: 本洗浄剤は、カルシウム 添加筒 の汚れやにおいが気になる方。 アルカリイオン整水器・ビルトインアルカリ整水機の通水路を衛生的に保つために使用します。 内部配管/電解槽が洗浄でき、カルシュームを簡単に除去できます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SU91SK5P | ⇔ 同一 商品 です。 中にはこの品が入っています。 ↓ |
PVL-P8641S PVL-P8634S |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 次亜塩素酸カルシウム二水塩 | 成分 | 次亜塩素酸カルシウム二水塩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元 | 山田製薬株式会社 通水路洗浄剤 品番:PVL-P8634S |
製造元 | 山田製薬株式会社 通水路洗浄剤 品番:PVL-P8634S |
||||||||||||||||||||||||||||
| 洗浄時期 | 約1年 | 洗浄時期 | 約1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 071-06418 | 価格 | 1,200円(税込1,260円) 終了しました。 ご注文ください。 中身は同じ品です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 1,200円(税込1,260円) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| その他の「松下カートリッジ」 | ||||||||
| (詳細は画像をクリックして下さい。) | ||||||||
![]() |
||||||||
| P-77MJR | P-76MJR | P-701MJR | P-37MJR | P-305MJR | P-M501 | P-T50MJR | P-41MJR | SU3800SK1 SU10300SK1 |
![]() |
|||||||
| P-35MJRP | P-35MJRT | P-48MJR | P-35MJR | P-51KMJR | P-705MJR | P-320MJR | P-30MJR |
| TK71601 | TK74201 | TK76101 | TK76201 | TK72301 | TK76001 | TK77201 | TK74711 | TK74601 | TK7805C1 | TK7105C1 | TK7405C1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | デロンギ | ビタントニオ | ティファール 圧力鍋 | フィスラー 圧力鍋 | ビタクラフト 鍋 | ジオ プロダクト | シャトルシェフ | ヘンケルス 包丁 | グレステン 包丁 |
|
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
|
||||