| 
 
 | ダイキン | 
      KAF482K71 | ||||||||
| インボイス登録済 | 
| ダイキン 高性能フィルター K-KAF553C63 (従来品番:KAF553C63) 比色法65% | |||||||||||||||||||||||||||
| ダイキンフィルター(純正品) 
  | |||||||||||||||||||||||||||
| ろ材 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 比色法 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||
| 耐用時間 | 約2500時間 | ||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 382mm×474mm×厚さ65mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 入数 | 1枚 | ||||||||||||||||||||||||||
|  注文 番号 | 151-22717 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 21,000円(税込23,100円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| ダイキン 高性能フィルター K-KAF554C63 (従来品番:KAF554C63) 比色法90% | |||||||||||||||||||||||||||
| ダイキンフィルター(純正品) 
  | |||||||||||||||||||||||||||
| ろ材 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 比色法 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||
| 耐用時間 | 約1800時間 | ||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 382mm×474mm×厚さ65mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 入数 | 1枚 | ||||||||||||||||||||||||||
|  注文 番号 | 151-22718 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 22,000円(税込24,200円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| ダイキン 高性能フィルター K-KAF553C125 (従来品番:KAFJ553C125) 比色法65% | |||||||||||||||||||||||||||
| ダイキンフィルター(純正品) 
  | |||||||||||||||||||||||||||
| ろ材 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 比色法 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||
| 耐用時間 | 約2500時間 | ||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 415mm×474mm×厚さ65mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 入数 | 2枚 | ||||||||||||||||||||||||||
|  注文 番号 | 151-22719 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 32,000円(税込35,200円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| ダイキン 高性能フィルター K-KAF554C125 (従来品番:KAF554C125) 比色法90% | |||||||||||||||||||||||||||
| ダイキンフィルター(純正品) 
  | |||||||||||||||||||||||||||
| ろ材 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 比色法 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||
| 耐用時間 | 約1800時間 | ||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 415mm×474mm×厚さ65mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 入数 | 2枚 | ||||||||||||||||||||||||||
|  注文 番号 | 151-22720 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 33,000円(税込36,300円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| ダイキン 高性能フィルター K-KAF482K71 (従来品番:KAFJ482K71) 比色法65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイキンフィルター(純正品)  
 | ろ材 | 不織布 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均効率 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐久時間 | 2500時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 396mm×426mm 厚さ40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入数 | 1枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151-22617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 終了しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイキン フィルター KAF552C71 | ||
| Now Printing | 価格 | 生産終了 代替品もありません。 | 
| ダイキン フィルター KAF552C125 | ||
| Now Printing | 価格 | 生産終了 代替品もありません。 | 
|  | 
 |  |  | 
 |