| 
 
 | 三菱電機 | ||||||||
| 三菱フィルター (純正品) | 
| インボイス登録済 | 
| 詳細は下記画像をクリックして下さい。 | |||
| フィルター PZ-15RF8 | フィルター PZ-25RF8 PZ-25RF7 | フィルター PZ-35RF8 PZ-35RF7 | フィルター PZ-50RF8 | 
| フィルター PZ-65RF8 | フィルター PZ-80RF8 | フィルター PZ-100RF8 PZ-100RF7 | |
| 三菱電機 予備フィルター PZ-15RF8 | |||||||
| 三菱フィルター (純正品) | 材質 | 不織布 | |||||
| サイズ | 557×130×20mm | ||||||
| 捕集 効率 | 82%以上(質量法) | ||||||
| 入数 | 2枚 | ||||||
| 151-04293 | |||||||
| 価格 |  後継品がでました。 「PZ-N15RKF」 詳細はココを クリック。 | ||||||
| 
 | |||||||
| 三菱電機 予備フィルター PZ-25RF8 (PZ-25RF7の代替品) | ||||||||||||||||||||||||
| 三菱フィルター (純正品) PZ25RF8 | 材質 | 不織布 | ||||||||||||||||||||||
| サイズ | 333×156 厚さ15mm | |||||||||||||||||||||||
| 捕集効率 | 82%以上(質量法) | |||||||||||||||||||||||
| 入数 | 4枚 | |||||||||||||||||||||||
| 151-04294 | ||||||||||||||||||||||||
| 価格 |  後継品がでました。 「PZ-N25RKF」 詳細はココを クリック。 | |||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 三菱電機 予備フィルター PZ-35RF8 (PZ-35RF7の代替品) | |||||||
| 三菱フィルター (純正品) PZ35RF8 4枚入り (本体1台分がセットになっています。) | 材質 | 不織布 | |||||
| サイズ | 399×183×20mm | ||||||
| 捕集効率 | 82%以上(質量法) | ||||||
| 1セット 内容 | 給気用フィルター 2枚 排気用フィルター 2枚 | ||||||
| 入数 | 4枚 | ||||||
| 151-04295 | |||||||
| 価格 |  後継品がでました。 「PZ-N35RKF」 詳細はココを クリック。 | ||||||
| 
 | |||||||
| 三菱電機 予備フィルター PZ-50RF8 | |||||||
| 三菱フィルター (純正品) PZ50RF8 | 材質 | 不織布 | |||||
| サイズ | 470×183×15mm | ||||||
| 捕集効率 | 82%以上(質量法) | ||||||
| 入数 | 4枚 | ||||||
|  | 151-04296 | ||||||
| 価格 |  後継品がでました。 「PZ-N50RKF」 詳細はココを クリック。 | ||||||
| 
 | |||||||
| 三菱電機 予備フィルター PZ-65RF8 | |||||||
| 三菱フィルター (純正品) PZ65RF8 | 材質 | 不織布 | |||||
| サイズ | 433×218×15mm | ||||||
| 捕集効率 | 82%以上(質量法) | ||||||
| 入数 | 4枚 | ||||||
| 151-04297 | |||||||
| 価格 |  後継品がでました。 「PZ-N65RKF」 詳細はココを クリック。 | ||||||
| 
 | |||||||
| 三菱電機 予備フィルター PZ-80RF8 | |||||||
| 三菱フィルター (純正品) PZ80RF8 | 材質 | 不織布 | |||||
| サイズ | 451×243×15mm | ||||||
| 捕集効率 | 82%以上(質量法) | ||||||
| 入数 | 4枚 | ||||||
| 151-04298 | |||||||
| 価格 |  後継品がでました。 「PZ-N80RKF」 詳細はココを クリック。 | ||||||
| 
 | |||||||
| 三菱電機 予備フィルター PZ-100RF8 (PZ-100RF7の代替品) | |||||||
| 三菱フィルター (純正品) PZ100RF8 | 材質 | 不織布 | |||||
| サイズ | 565×243×15mm | ||||||
| 捕集効率 | 82%以上(質量法) | ||||||
| 入数 | 4枚 | ||||||
| 151-04299 | |||||||
| 価格 |  後継品がでました。 「PZ-N100RKF」 詳細はココを クリック。 | ||||||
| 
 | |||||||
|  | 
 |  | 三菱 24時間換気システム フィルター のトップページへ | 
 |