|
パナソニック
|
| インボイス登録済 |
| パナソニック浄水器カートリッジ (純正品) |
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
| 2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
| 3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
| パナソニック 浄水器交換用カートリッジ NT012KA (SENT012KAの同一品) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水能力 「除去対象13物質+2物質」除去 「高性能カートリッジ」 NTO12KA SENTO12KA 交換カートリッジ |
ろ材の種類 | 中空糸膜 抗菌活性炭、 繊維状活性炭 不織布 イオン交換繊維 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 40,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 20,000L ろ過流量50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 8,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 8,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1トリクロロエタン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄(微粒子状) | 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミニウム(中性) | 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 約1年(1日20L使用の場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 胴径105mm 高さ217mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
071-08161
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 19,300円→18,800円(税込20,680円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 【カートリッジ交換方法】 ![]() ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| パナソニック 混合水栓サラサラワイドシャワー 浄水器一体用浄水カートリッジ SENT026KA (3本入り) (NT026KAの別品番) 同一品 |
|||||||||||||
Now Printing NT026KA NTO26KA SENTO26KA 交換カートリッジ |
交換時期の目安 | 約4ヶ月(1日10L使用の場合) 約2ヶ月(1日20L使用の場合) |
|||||||||||
| 入数 | 3本 | ||||||||||||
071-08167
|
|||||||||||||
| 価格 | 11,300円(税込12,430円) セール期間適用外品です。 12,430円(税込)となります。 6,600円(税込)以上 送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| 浄水器 一覧へ |