|
パナソニック
|
|||||||
| 医療機器販売許可取得店 |
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
| 2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
| 3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
| 家で水素水が作れます。 |
| 8つの納得 |
| 1. | しっかり電解、水素チャージ | ![]() 還元水素水とは、電気分解の電極反応で還元され、そのときに発生する水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水であり、「アルカリ性電解水」と同一です。 但し、「還元水素水 強1・強2」は飲用できません。 |
| 電解しづらい水質でもしっかり電解し、 水素をたっぷり発生させます。 ![]() |
||
| 2. | 還元水素水の力が操作パネルで見える。 |
| 生成した水のpH値が液晶パネルでひとめでわかります。 |
|
| 3. | ボタンを選ぶだけ。8つの水が作れます。 |
![]() |
|
| 4. | 高性能カートリッジでJIS指定13物質+4物質を除去。 |
(pH3.0程度〜pH10.5まで8段階の水を選べます。)![]() |
|
| 5. | 水素発生量を光でお知らせ。 | |
| 水素発生量の目安や準備中の状態などを点灯・点滅でお知らせします。 | ||
| 6. | 節水もできます。「排水少な目」運転モード。 |
|
「排水少な目」モードでは、最大生成流量は約4L/分となりますが、排水の比率が少なくなり、節水になります。 |
|
| 7. | 酸性水が使い易い「コンパクト酸性水スタンド」 | ![]() |
|
取り出し易い、酸性水を洗い物などに有効利用できます。酸性水専用スタンドなので排水と混ざらずに、酸性水のみ取ることが出来ます。 |
||
| 8. | 便利な「熱水ガード付き水切り換えレバ―」 | ![]() |
| 「浄水・還元水素水・弱酸性水」「原水ストレート」「原水シャワー」の切り換えがレバー操作でラクラク。熱水ガード付きで、うっかり熱水(約60℃以上)を流しても、本体への流入を防止します。(熱水逃がし口より熱水が出ます) | ||
| パナソニック 還元水素水生成器 TK-HS90 | |||
![]() 還元水素水生成機TKHS90 【付属品】 ●浄水カートリッジ1個 ●グリセロリン酸カルシウム製剤1袋 ●pH測定試薬セット ●熱水ガード付水切換レバー ●固定具セット ●酸性水スタンド |
ホースの長さ | 給水ホース:約0.9m 排水ホース:約0.6m |
|
| 消費電力 | 約270W(待機時:約0.7W) | ||
| 電源コードの長さ | 約2m | ||
| 本体寸法 | 高さ33.1×幅22×奥15.4cm | ||
| 本体質量(満水時) | 約5.0kg(約5.5kg) | ||
| ろ材の種類 | 中空糸膜 粉末活性炭、 粒状活性炭+セラミック 不織布 |
||
| 除去 物質 |
遊離残留塩素 | 12,000L 除去率80% | |
| 濁り | 12,000L ろ過流量50% | ||
| 総トリハロメタン | 12,000L 除去率80% | ||
| 溶解性鉛 | 12,000L 除去率80% | ||
| CTA(農薬) | 12,000L 除去率80% | ||
| 2−MIB(カビ臭) | 12,000L 除去率80% | ||
| クロロホルム | 12,000L 除去率80% | ||
| ブロモジクロロメタン | 12,000L 除去率80% | ||
| ジブロモクロロメタン | 12,000L 除去率80% | ||
| ブロモホルム | 12,000L 除去率80% | ||
| テトラクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | ||
| トリクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | ||
| 1.1.1トリクロロエタン | 12,000L 除去率80% | ||
| 鉄(微粒子状) | ○ | ||
| アルミニウム(中性) | ○ | ||
| ジェオスミン(カビ臭) | ○ | ||
| フェノール類 | ○ | ||
| カートリッジ交換時期の目安 | 約1年(1日30L使用の場合) 約2年(1日15L使用の場合) |
||
| 071-06458 | |||
| 価格 | 149,000円 (税込163,900円) 6,600円(税込)以上 送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||
| パナソニック 還元水素水生成器用浄水カートリッジ TK-HS90C1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水能力 「除去対象13物質+4物質」除去 「高性能カートリッジ」 TKHS90C1 交換カートリッジ |
ろ材の種類 | 中空糸膜 粉末活性炭、 粒状活性炭+セラミック 不織布 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 12,000L ろ過流量50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1トリクロロエタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄(微粒子状) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミニウム(中性) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェオスミン(カビ臭) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェノール類 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 約1年(1日30L使用の場合) 約2年(1日15L使用の場合) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071-06457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 終了しました。 後継品 TK-HS92C1が あります。 詳しくはココをクリック して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水器 一覧へ |