|
パナソニック
|
|||||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
| 2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
| 3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
| パナソニック 浄水器カートリッジ TK72601 |
|||||||||||
| ろ材の種類 | 中空糸膜・抗菌活性炭 | ||||||||||
| 交換時期の目安 | 約6ヶ月(1日10L使用の場合) | ||||||||||
| 071-06455 | |||||||||||
| 価格 | 終了しました。 |
||||||||||
|
|||||||||||
| パナソニック 浄水器交換用カートリッジ TK70501 | |||||||||||
![]() |
ろ材の種類 | 中空糸膜・抗菌活性炭 | |||||||||
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | 10,000L 除去率80% | |||||||||
| 濁り | 12,000L 除去率50% | ||||||||||
| 総トリハロメタン | 3,000L 除去率50% | ||||||||||
| 交換時期の目安 | 約1年(1日10L使用の場合) | ||||||||||
| 071-06450 | |||||||||||
| 価格 | 終了しました。 |
||||||||||
|
|||||||||||
| パナソニック 浄水器カートリッジ TK72001 |
|||||||||||
![]() |
ろ材の種類 | 中空糸膜・抗菌活性炭 | |||||||||
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | 10,000L 除去率80% | |||||||||
| 濁り | 12,000L 除去率50% | ||||||||||
| 総トリハロメタン | 3,000L 除去率50% | ||||||||||
| 交換時期の目安 | 約1年(1日15L使用の場合) | ||||||||||
| 071-06453 | |||||||||||
| 価格 | 終了しました。 |
||||||||||
|
|||||||||||
| パナソニック 浄水器カートリッジ TK72401 |
||||||||||||
![]() |
ろ材の種類 | 中空糸膜・抗菌活性炭 | ||||||||||
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | 2,500L 除去率80% | ||||||||||
| 濁り | 2,000L 除去率50% | |||||||||||
| 交換時期の目安 | 約6ヶ月(1日10L使用の場合) | |||||||||||
| 071-06454 | ||||||||||||
| 価格 | 終了しました。 |
|||||||||||
![]()
|
||||||||||||
| パナソニック 浄水カートリッジ TK6305C1 |
||||||||||||
![]() 交換カートリッジ |
ろ材の種類 | 不織布 中空糸膜 粒状活性炭 セラミック |
||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 4,000L | ||||||||||
| 濁り | 4,000L | |||||||||||
| 総トリハロメタン | 4,000L | |||||||||||
| 溶解性鉛 | 4,000L | |||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 4,000L | |||||||||||
| 交換時期の目安 | 約1年(1日10L使用時) | |||||||||||
| 071-06490 | ||||||||||||
| 価格 | ![]() 1本 |
終了しました。 |
||||||||||
![]()
|
||||||||||||
| パナソニック 浄水器交換用カートリッジ TK6205C1 |
|||||||||||||||
浄水器TK6205P用 交換カートリッジTK6205C1 |
ろ材の種類 | 中空糸膜 粒状活性炭 セラミック |
|||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 4,000L | |||||||||||||
| 濁り | 4,000L | ||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 4,000L | ||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 4,000L | ||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 4,000L | ||||||||||||||
| 交換時期の 目安 |
約1年(1日10L使用時) | ||||||||||||||
| 071-06491 | |||||||||||||||
| 価格 | 終了しました。 |
||||||||||||||
【カートリッジ交換方法】 ![]()
|
|||||||||||||||
| パナソニック 浄水カートリッジ TK6105C1 |
||||||||||||
![]() 交換カートリッジ |
ろ材の種類 | 中空糸膜 粒状活性炭 セラミック |
||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 2,000L | ||||||||||
| 濁り | 2,000L | |||||||||||
| 総トリハロメタン | 2,000L | |||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 2,000L | |||||||||||
| 交換時期の目安 | 約6ヶ月(1日10L使用時) | |||||||||||
| 071-06492 | ||||||||||||
| 価格 | ![]() 1本 |
終了しました。 |
||||||||||
【カートリッジ交換方法】 ![]()
|
||||||||||||
| パナソニック 浄水器 交換用カートリッジ TK6005C1 |
||||||||||||
浄水器TK6005/TK6005P用 交換カートリッジTK6005C1 |
ろ材の種類 | 中空糸膜 粒状活性炭 セラミック |
||||||||||
| 除去 物質 |
遊離残留塩素 (カルキ) |
1,000L | ||||||||||
| 濁り | 1,000L | |||||||||||
| 総トリハロメタン | 1,000L | |||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 1,000L | |||||||||||
| 交換時期の目安 | 約3ヶ月(1日10L使用時) | |||||||||||
| 071-06493 | ||||||||||||
| 価格 | 1本 |
終了しました。 |
||||||||||
【カートリッジ交換方法】 ![]()
|
||||||||||||
| 浄水器 一覧へ |