Cleanup
|
|
通販 |
||||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 5.6,300円以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
| 2.商品到着後お支払い | 6.郵便振替ですと手数料無料! | |
| 3.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | 7.医療機器販売許可取得 | |
| 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! | 8.訪問販売は一切しておりません。 |
|
詳細は下記画像をクリックして下さい。 |
| RC-CJKZB | RC-CJKZ | RC-CJMEA | ZSPBZ040L09AC | JF20TK | P-35CL | P-35PCL | TKB6000C1CL |
| クリナップ 交換用浄水器カートリッジ RC-CJKZB | ||||||||||||||||
| ろ材の種類 | 第一プレフィルター/繊維状活性炭 第二プレフィルター/粒状活性炭 中空糸膜 |
|||||||||||||||
| 浄水性能 | 遊離残留塩素 | 除去率80% | ||||||||||||||
| 濁り | 除去率50% | |||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 除去率80% | |||||||||||||||
| CTA | 除去率80% | |||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 除去率80% | |||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 除去率80% | |||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 約12ヶ月 (1日あたりの使用量30Lとして) |
|||||||||||||||
| 注文番号 | 071-09103 | |||||||||||||||
| 価格 | 終了しました。 ↓ 下記の後継品 ZSRB040L09ACカートリッジを お使いください。 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| RC-CJKZBカートリッジの後継品です。 |
| コンパクトで浄水能力がアップしています。 |
| Cleanup クリナップ ビルトイン浄水器 交換用カートリッジ ZSRBZ040L09AC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンパクトで高性能! |
ろ材の種類 | 不織布 活性炭 中空糸膜(ポリプロピレン) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 30,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 30,000L ろ過流量50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 8,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 8,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 80,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 36,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 7,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 14,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 15,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 19,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 17,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1トリクロロエタン | 9,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 胴径=約109mm、高さ=約167.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 1年(1日19L使用の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071-09113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 15,500円→13,300円(税込13,965円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンパクトで浄水能力がアップしています。 |
| RC-CJKZカートリッジの後継品です。 |
| クリナップ 交換用浄水器カートリッジ RC-CJKZ | ||||||||||||||||
| ろ材の種類 | プレフィルター/繊維状活性炭 銀コート活性炭/中空糸膜 |
|||||||||||||||
| 浄水性能 | 遊離残留塩素 | 除去率80% | ||||||||||||||
| 濁り | 除去率50% | |||||||||||||||
| CTA | 除去率80% | |||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 除去率80% | |||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 除去率80% | |||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 約12ヶ月 (1日あたりの使用量30Lとして) |
|||||||||||||||
| 注文番号 | 071-09101 | |||||||||||||||
| 価格 | 終了しました。 ↓ 上記の後継品 ZSRB040L09ACカートリッジを お使いください。 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 注意 互換性 無し |
| クリナップ 交換用浄水器カートリッジ RC-CJMEA (旧 RC-M21Z) | 適合本体機種 | ||||||||||||||||
| ろ過材料 | 活性炭 不織布 中空糸膜 |
クリナップ K332GCL クリナップ K332 NGCL クリナップ CJMEA-30 クリナップ K332CL クリナップ TK238GRV3X クリナップ M21Z-SCW クリナップ M21Z-SCW クリナップ M21Z-CW |
|||||||||||||||
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 除去率80% 濁り 50% 溶解性鉛 除去率80% 総トリハソメタン 除去率80% |
||||||||||||||||
| 交換時期 | 約12ヶ月 (1日あたりの使用量40Lとして) |
||||||||||||||||
| 071-09102 | |||||||||||||||||
| 価格 | 18,500円→17,800円(税込18,690円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く)注文方法 |
左記カートリッジ(RC-CJMEA)は 14年3月から新発売になり、 「旧 カートリッジ RC-M21Z」と 「旧 カートリッジ KC-M21Z」と 同じ規格品です。 ご安心ください。 新発売で高性能になった(溶けた鉛も除去) RC-CJMEAをお送り致します。 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| クリナップ 交換用浄水器カートリッジ JF20TK 3個入り(1年分) | 適合本体機種 | ||
JF-20TK 浄水器カートリッジ3ヶ入 |
ろ過材料 | 活性炭 不織布 セラミック |
クリナップ JF2450SXK JF2450SXNK ![]() クリナップ JF-20-KRP 1本カートリッジ 品番 クリナップJF−20A |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 除去率80% 濁り 50% 溶解性鉛 除去率80% |
||
| 交換時期 | 約4ヶ月(1日あたりの使用量10Lとして) 1日10Lとして、浄水そのまま・お茶・コーヒーなどの飲料用、炊飯・みそ汁などの調理用(4人家族で) 米とぎ・野菜を洗う・皿洗いなでの炊飯にも浄水を使用する場合は、適切な交換次期が短くなります。 |
||
| 071-09104 | |||
| 価格 | 9,800円(税込10,290円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) 申し訳ありません。 終了しました。 同一商品の下記INAX 「JF-20-T」を おすすめします。 |
||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 互換性あり |
| INAX イナックス交換用浄水器カートリッジ JF-20-T(JF-20) | ||||||||||||
| 5層構造が「おいしい水」を作ります。 1.不織布・・・鉄サビなど比較的粗い濁り成分を除去します。 2.活性炭・・・残留塩素やカビ臭、溶解性鉛、農薬を除去します。 3.不織布・・・中サイズの程度の濁り成分を除去します。 4.セラミックフィルター・・・より微細な濁り成分を除去します。(原材料:珪藻土) 5.セラミックフィルター・・・抗菌性を発揮して、細菌の繁殖を抑えます。(原材料:アルミノケイ酸カルシウム) |
||||||||||||
JF-20カートリッジが3本セット (1年分) |
ろ材の種類 | 活性炭、セラミック、不織布 | ||||||||||
| 浄水性能 INAX基準 |
遊離残留塩素 | 12,000L 除去率80% | ||||||||||
| 濁り | 12,000L 除去率50% | |||||||||||
| 溶解性鉛 | 12,000L 除去率80% | |||||||||||
| CTA | 12,000L 除去率80% | |||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 12,000L 除去率80% | |||||||||||
| 交換時期の目安 | 1本につき/約4ヶ月(1日10L使用の場合) 1日10リットル→浄水そのまま・お茶・コーヒーなどの飲料用、炊飯、みそ汁などの調理用 ※米とぎ・皿洗いなどの炊事にも浄水を使用する場合は、適切な交換時期が短くなります。 |
|||||||||||
| 071-02832 | ||||||||||||
| 価格 | 9,800円→8,980円(税込9,429円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 注意 互換性 無し |
| クリナップ 交換用浄水カートリッジ T55-3JK (3本セット) | ||||||||||||||
T55-3JKはカートリッジ3ヶ入っています。 |
ろ材の種類 | 活性炭、中空糸膜(ポリサルホン)、不織布 | ||||||||||||
| 浄水性能 | 遊離残留塩素 | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||
| 濁り | 1,200L 除去率50% | |||||||||||||
| 溶解性鉛 | 1,200L 除去率80% | |||||||||||||
| CTA | 1,200L 除去率80% | |||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 1,200L 除去率80% | |||||||||||||
| 交換時期の目安 | 1本につき/約4ヶ月(1日10L使用の場合) 1日10リットル→浄水そのまま・お茶・コーヒーなどの飲料用、炊飯、みそ汁などの調理用 ※米とぎ・皿洗いなどの炊事にも浄水を使用する場合は、適切な交換時期が短くなります。 |
|||||||||||||
| 注文番号 | 071-09112 | |||||||||||||
| 価格 | 9,800円(税込10,290円) 終了しました。 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
|
|
| クリナップ ビルトインアルカリ整水器用交換カートリッジ P-35CL | |||
受け皿付き |
仕様及び価格 | ||
| 本体機種 | クリナップ PJ-UA35DCL ![]() |
||
| 浄水性能 | 遊離残留塩素 | 12,000L 除去率80% | |
| 濁り | 16,000L ろ過流量50% | ||
| 総トリハロメタン | 除去できません | ||
| 交換の目安 | 約1年(1日30L使用の場合) | ||
| 注文番号 | 071-09105 | ||
| 価格 | 9,000円 終了しました。 下記の松下電器P-35MJRと 同一規格品です。 |
||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 同一規格品 |
| 松下電器 浄水器カートリッジ P−35MJR | |||||||||||
受け皿付き |
除去できる成分 | 遊離残留塩素・濁り | |||||||||
| 取替時期の目安 | 約1年(1日30L使用の場合) | ||||||||||
| 071-08103 | |||||||||||
| 価格 | 9,000円→8,700円(税込9,135円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く)注文方法 |
||||||||||
|
|||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 互換性あり |
| おすすめ品 「P-35TCL」 さらに「トリハロメタン」が取れます。 |
| クリナップ ビルトインアルカリ整水器用交換カートリッジ P-35TCL | ||||||||
受け皿付き |
仕様及び価格 | |||||||
| 本体機種 |
|
|||||||
| 浄水性能 | 遊離残留塩素 | 12,000L 除去率80% | ||||||
| 濁り | 12,000L ろ過流量50% | |||||||
| 総トリハロメタン | 12,000L 除去率80% | |||||||
| 交換の目安 | 約1年(1日30L使用の場合) | |||||||
| 注文番号 | 071-09110 | |||||||
| 価格 | 11,500円 終了しました。 下記の松下電器P-35MJRTと 同一規格品です。 |
|||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 同一規格品 |
| 松下電器 浄水器カートリッジ P−35MJRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受け皿付き |
浄水性能 | 遊離残留塩素 | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 12,000L ろ過流量50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取替時期の目安 | 約1年(1日30L使用の場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071-08101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 11,500円→10,900円(税込11,445円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 互換性あり |
| さらに性能UP 溶けた 鉛 が 水道水 から取れます。(溶解性鉛) |
| 松下電器 浄水器カートリッジ P-35MJRP | ||||||||||||||||||||||||||||
受け皿付き |
仕様及び価格 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本体機種 | PJーU41DA1T用 PJ-AS500 PJ-UA51E1 PJ-UA35DA1JT INAX PJ-UA51E1K クリナップ PJ-UA51ECL PJ-UA35DCL |
|||||||||||||||||||||||||||
| 浄水性能 | 遊離残留塩素 | 6,000L | ||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 6,000L | |||||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 6,000L | |||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 6,000L | |||||||||||||||||||||||||||
| 交換の目安 | 約6ヶ月(1日30L使用の場合) 性能アップした分、交換時期が早まります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 071-08131 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 12,700円→11,900円(税込12,495円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) 納期:2週間前後 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 互換性あり |
| 最高性能 「家庭用品品質表示法」に定められた除去対象13物質 |
| ナショナル ビルトイン アルカリ整水器 交換用カートリッジ TKB6000C1 (TKB6000C1CL) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受け皿付き TKB6000C1CLと ナショナル TKB6000C1とは 同一規格品です。 当店ではナショナル様の カートリッジを お送り致します。 |
ろ材の種類 | 中空糸膜、活性炭、セラミック、不織布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 12,000L 除去率80% | JIS規格による 指定13物質を 除去 「高性能浄水カートリッジ」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 12,000L ろ過流量50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1トリクロロエタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 約1年(1日30L使用の場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071-08139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 13,700円→12,600円(税込13,230円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリナップ グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101CL ↑ 上下の商品は同一規格品です。当店では、下記商品をお送り致します。 ↓ 松下電器 グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 |
適合本体機種 | |||||
| クリナップ グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101CL
松下電器 グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 1袋/6g入り |
用途 | アルカリイオン水や弱酸性水を つくる際に、水を電気分解 しやすくするための促進剤です。 (カルシウム摂取を目的とした ものではありません。) ※ アルカリPhが8〜9でていれば、 まだ入れなくても結構です。 |
クリナップ PJ-UA51ECL クリナップ アルカリイオン整水器 PJ-UA35DCL |
|||
| 量 | 1袋6g入×12本 | |||||
| 補充の目安 | 1日15L使用で約2週間に1本 | |||||
| 071-08150 | ||||||
| 価格 | 3,800円(税込3,990円) 送料別<6,300円以上送料無料! 北海道/九州/沖縄を除く> 注文方法 |
|||||
| シンク下の本体画像です。 |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 適用本体機種【別表】 | ||||||
| クリナップ K332GCL クリナップK332NGCL クリナップ CJKZB-50 クリナップ CJKZA-50 クリナップ CJKZ クリナップ CJKZ-30 |
クリナップ K332GCL クリナップK332NGCL クリナップ CJKZA-50 クリナップ CJKZ クリナップ CJKZ-30 |
|||||
|
||||||