![]() トレビーノ |
TORAY
|
|
通販
浄水器カートリッジ 一覧へ
|
|||||
|
|
||||||||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 5.6,300円以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
| 2.商品到着後お支払い | 6.郵便振替ですと手数料無料! | |
| 3.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | 7.医療機器販売許可取得 | |
| 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! | 8.訪問販売は一切しておりません。 |
|
詳細は下記画像をクリックして下さい。 |
![]() |
||||
| 高性能タイプ |
| 東レ トレビーノ浄水器カートリッジ SKC55.EJ-K 高性能タイプ | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
東レの最先端技術で作る おいしい水 【高除去タイプ】 ダブルろ過システムで 溶解性鉛や総トリハロメタン等 JIS12項目をクリア。 |
ろ材の種類 | 中空糸膜(ポリスルホン) 活性炭 イオン交換体 |
||||||||||||||||||||||
| サイズ | 最大径121mmx長さ213mm | |||||||||||||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素 | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||
| 濁り | 10,000L ろ過流量50% | |||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| トリクロロエチレン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| 除去できない成分 | 水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど | |||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 12ヶ月(1日25L使用の場合) | |||||||||||||||||||||||
| 071-03014 | ||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 15,500円の品 14,250円(税込14,962円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 ※10個以上の場合、 別途ご相談ください。 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| <より高性能>おすすめ品 |
| 「互換性あり」 |
| 東レ トレビーノSKC.55J-Kカートリッジ | |
| トレビーノカートリッジは 多層構造中空糸フィルターと 粒状活性炭のダブルろ過システムで 水道水 が おいしい 水にかわります。 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
多層構造中空糸フィルター |
| 東レのハイテク素材、中空糸フィルターは多層構造を形成し、ミネラル分は損わずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌群、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。 除菌性能試験は、浄水器協議会自主規格「特定物質に関する浄水規格基準」に準拠。同基準の指標菌を99.99%除去。 |
![]() |
粒状活性炭 |
| 除塩素能力に優れた粒状活性炭を採用。カルキ臭のもとになる 水道水 の残留塩素 濃度 を強力に除去。 |
![]() |
||||
| 残留塩素などをしっかり除去します。 | ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌群、原虫類等、ミクロの汚れを取り除きます。 | 身体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分*を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。*ミネラル分はイオン化して水にとけこんでいるため中空フィルターを通過します。 | ||
| TORAY東レ浄水器カートリッジトレビーノ SKC55.J |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 仕様・価格 | 適合本体機種 | ||||||||||
| 種類 | 浄水器SKC55(U型、組込型) | トレビーノ SK55 トレビーノ SK55-SB トレビーノ SK55J トレビーノ SK55J-YC トレビーノ SK55J-K-YC トレビーノ SK55J-MY4 トレビーノ SK55J-K-MY4 トレビーノ SK55J-SB2 トレビーノ SK55J-K-SB2 トレビーノ SK55J-SN トレビーノ SK55J-K-SN トレビーノ SK55-PO トレビーノ SK55-DO トレビーノ SK55-TO (三井不動産 ベルボーイ 品番) トレビーノ SKC55J.MF トリビーノ SKC55 J-MF (カートリッジ) (三井不動産様の品番です。) 聖水器 KM323SAH KM323S KVK Z640カートリッジ (同一規格品) ヤンマー SK.55-YCCP 北村製作所 喜多村製作所 喜多村合金製作所 T35B (カートリッジ) FM760B東レOEM品 SKC55.NTJ (カートリッジ) SKC55JK |
|||||||||
| 器具の名称 | トレビーノSK55シリーズ | ||||||||||
| カートリッジ寸法 | 最大径121mmx長さ213mm | ||||||||||
| カートリッジ重量 | 0.87kg(満水時 1.5kg) | ||||||||||
| 除去できない成分 | 水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど | ||||||||||
| ろ材の種類 | 活性炭、中空糸膜(ポリエステル) | ||||||||||
| ろ材の取替時期目安 | 1日50g使用の場合12ヶ月 (浄水能力の短い濁りを基準としており ます。) |
||||||||||
| 071-03001 | |||||||||||
| 価格 | 14,000円→12,200円(税込12,810円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く)注文方法 ※10個以上の場合、 別途ご相談ください。 |
||||||||||
|
|||||||||||
但し、喜多村製作所T35BカートリッジはOKです。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 鉛除去タイプ TORAY東レ トレビーノSKC77.NJ |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 仕様・価格 | 適合本体機種 | |||||||||||||||||
| 種類 | 浄水器(U型、組込型) | トレビーノSKシリーズ (SK77/SK77J/SK77NJ) SKC77.NJ-Kは SKC77及びSKC77.J SKC77.NJ/SKC77NJと 互換性があります。 レビーノ SK77 トレビーノ SK77J トレビーノ SK77.NJ トレビーノ SK77NJ-YC トレビーノ SK77NJ-K-YC トレビーノ SK77NJ-MY4 トレビーノ SK77NJ-K-MY4 トレビーノ SK77NJ-SB2 トレビーノ SK77NJ-K-SB2 トレビーノ SK77NJ-SN トレビーノ SK77NJ-K-SN トレビーノ SK77-YC トレビーノ SK77-MY3GH トレビーノ SK77‐SB トレビーノ SK77-SC トレビーノ SK77-MY4 トレビーノ SK77-SB2 トレビーノ SK77-SN ヤンマー SK77-SBCP SK77-YD 日立 K335GHL |
||||||||||||||||
| 器具の名称 | トレビーノSK77シリーズ | |||||||||||||||||
| カートリッジ寸法 | 最大径85mmx長さ222mm(従来品198mm) | |||||||||||||||||
| カートリッジ重量 | 満水時 60g | |||||||||||||||||
| ろ材の種類 | 繊維状活性炭、 ポリスルホン中空糸膜 イオン交換体 |
|||||||||||||||||
| 浄水能力 | 溶解性鉛 | 総ろ過水量13,500L 除去率80% | ||||||||||||||||
| 濁り | 総ろ過水量13,500L ろ過流量80% | |||||||||||||||||
| 遊離残留塩素 | 総ろ過水量13,500L 除去率80% | |||||||||||||||||
| ろ材の取替時期目安 | 1日35g使用の場合12ヶ月 (浄水能力の短い濁りを基準としております。) |
|||||||||||||||||
| 071-03003 | ||||||||||||||||||
| 価格 | 11,000円→10,300円(税込10,815円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く)注文方法 |
|||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | デロンギ | ビタントニオ | ティファール 圧力鍋 | フィスラー 圧力鍋 | ビタクラフト 鍋 | ジオ プロダクト | シャトルシェフ | ヘンケルス 包丁 | グレステン 包丁 |
|
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| TORAY トレビーノ流2 | |
![]() |
粒状活性炭 |
| 除塩素能力にすぐれた粒状活性炭を採用。水道水の嫌なニオイのもとになるミネラル分が溶出します。 | |
|
|
|
| 活性コーラルサンド | |
| 水道水は、天然のサンゴを原料とする活性コラールサンドを通すことでミネラル分を流出します。 | |
|
|
|
| 多層構造中空糸フィルター | |
| ミクロの汚れや大腸菌郡・細菌・原虫類、赤サビ等をしっかりキャッチして逃しません。また体に大切なミネラル分は、損ないません。 | |
|
|
|
| 東レ トレビーノ交換カートリッジ SWC.J (旧:SWC.2) | |||
| 仕様・価格 | 適合本体機種 | ||
| ろ材の種類 | 粒状活性炭、 多層構造中空糸膜フィルター |
トレビーノ RYU2 トレビーノ SW7 トレビーノ流U SW7J トレビーノ流 SW.5 トレビーノE SW.3 トレビーノ SW.2 |
|
| カートリッジ寸法 | 最大径116mmx長さ239mm | ||
| カートリッジ重量 | 満水時 1.3kg | ||
| ろ材使用限界 | 12ヶ月(1日20g使用の場合) | ||
| 注文番号 | 071-03005 | ||
| 価格 | 9,600円(税込10,080) 終了しました。 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) |
||
| TORAY アルカリトレビーノ整水器AT201用カートリッジ | |
| 東レ アルカリイオン整水器の カートリッジのしくみとは? |
![]() |
![]() |
| TORAY アルカリトレビーノ整水器交換用カートリッジ ATC.201 | ||
![]() |
ろ材の種類 | 活性炭・中空糸膜 |
| カートリッジ交換の目安 | 約12ヶ月(1日25L使用の場合) | |
| 注文番号 | 071-03011 | |
| 価格 | 7,200円(税込7,560円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く) 終了しました。 |
|
| TORAY アルカリトレビーノ整水器AT201 交換用グリセロリン酸カルシウムGC.201 |
||
![]() |
入数 | 10包×3パック入り |
| カートリッジ交換の目安 | 1包あたり 約3日(1日25L使用の場合) |
|
| 注文番号 | 071-03012 | |
| 価格 | 4,900円(税込5,145円) 送料別<6,300円以上送料無料!北海道/九州/沖縄を除く> 終了しました。 |
|