![]() |
サンエイ SANEI 浄水器カートリッジ |
|
通販 浄水器カートリッジ 一覧へ |
|||
|
|
||||||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 5.6,300円以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
| 2.商品到着後お支払い | 6.郵便振替ですと手数料無料! | |
| 3.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | 7.医療機器販売許可取得 | |
| 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! | 8.訪問販売は一切しておりません。 |
| 三栄(SAN-EI) 浄水器カートリッジ・・・・M715P-1 (このM715P-1は、旧M715-1を性能アップさせた後継品です。) |
本体機種 | ||||||||||
| 仕様及び価格 | 三栄水栓![]() K8707JDV-7S K8707JDV-57S K8707JDV-47S ![]() K8767JV2-7S K8767JV2-7S-C K8767JV1-7S K8767JV-7S K8769TJV ![]() A936V A936V-7S A936V-13 A93V JA93CV JA931C |
||||||||||
| ろ材 | 活性炭、不織布、中空糸膜![]() |
||||||||||
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量40,000L 除去率80% | |||||||||
| 濁り | 総ろ過水量25,000L 除去率80% | ||||||||||
| 溶解性鉛(UP) | 総ろ過水量20,000L 除去率80% | ||||||||||
| 交換の目安 | 約1年(1日当り110L使用時) | ||||||||||
| 071-03050 | |||||||||||
| 価格 | 20,000円→14,800円(税込15,540円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く)注文方法 |
||||||||||
|
|||||||||||
![]() 三栄水栓製作所 浄水器兼用混合栓 |
M715P1 |
||||||||||
|
|||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 株式会社サンエイ(sanei) 浄水器 カートリッジ PM710-1 | 本体機種 | ||||||||||||||||||||||||
| 仕様及び価格 | SANEI水栓
![]() PM710 ![]() K8705DV K8705DK ![]() K6705DV K6705DK ![]() K1705D K1705DK ![]() K1705M K1705MK |
||||||||||||||||||||||||
| ろ材 | 活性炭、中空糸膜 | ||||||||||||||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量2,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| 濁り | 総ろ過水量1,500L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||
| 交換の目安 | 約5〜6ヶ月(1日10L使用の場合) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| サンエイ(SAN-EI) 浄水カートリッジ M717M-1 | 本体機種 | ||||||||||||||||||||||||
M717M1 |
仕様及び価格 | 株式会社サンエイ 水栓 ![]() K8768 K8768JV-YS K8768JV-HC K8768BTJV K8768TJV K8768TJV1 K6768MV1 K87680BTJV K87680TJV K87680JV ![]() K1768M K1768M1 A9358 A9358-1S |
|||||||||||||||||||||||
| ろ材 | 活性炭、不織布 | ||||||||||||||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量1,200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 総ろ過水量1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||
| 交換の目安 | 約4ヶ月(1日10L使用の場合) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| サンエイ シングル浄水器付ワンホールスプレー用カートリッジ M71750M-1 (3本セット) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ろ材の種類 | 活性炭、不織布 | ||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素 | 1200L 除去率80% | |||||||||||
| 濁り | 1200L ろ過流量50% | ||||||||||||
| 溶解性鉛 | 1200L 除去率80% | ||||||||||||
| CTA(農薬) | 1200L 除去率80% | ||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 1200L 除去率80% | ||||||||||||
| サイズ | 直径30mm×長さ130mm | ||||||||||||
| 交換時期の目安 | 1本当り/約4ヶ月(1日10L使用の場合) | ||||||||||||
| 071-03054 | |||||||||||||
| 価格 | 当店での販売は終了しました。 互換性があるSFC0002Tは いかがでしょうか。 詳細はココをクリックして下さい。 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 互換性あり |
| サンエイ シングル浄水器付ワンホールスプレー用カートリッジ M7175M-1 (3本セット) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ろ材の種類 | 活性炭、不織布 | ||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素 | 1200L 除去率80% | |||||||||||
| 濁り | 1200L ろ過流量50% | ||||||||||||
| 溶解性鉛 | 1200L 除去率80% | ||||||||||||
| CTA(農薬) | 1200L 除去率80% | ||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 1200L 除去率80% | ||||||||||||
| サイズ | 直径30mm×長さ130mm | ||||||||||||
| 交換時期の目安 | 1本当り/約4ヶ月(1日10L使用の場合) | ||||||||||||
| 071-03054 | |||||||||||||
| 価格 | 当店での販売は終了しました。 互換性があるSFC0002Tは いかがでしょうか。 詳細はココをクリックして下さい。 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | デロンギ | ビタントニオ | ティファール 圧力鍋 | フィスラー 圧力鍋 | ビタクラフト 鍋 | ジオ プロダクト | シャトルシェフ | ヘンケルス 包丁 | グレステン 包丁 | yanmar ヤンマー |
|
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |