|
パナソニック
|
|||||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
| 2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
| 3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
| 詳細は下記画像/品番をクリックして下さい。 | |||
| パナソニック 浄水器カートリッジ TK-AS43C1 |
パナソニック 浄水器カートリッジ TK-HS90C1 |
パナソニック 浄水器カートリッジ TK-CJ21C1 |
パナソニック 浄水器カートリッジ TK-CJ01C1 |
![]() |
![]() |
||
| パナソニック 浄水器交換用カートリッジ TK-AS43C1 |
|||||||||||||||||||||||
| 浄水能力 JIS規格による 指定13物質を除去 「高性能浄水カートリッジ」 TKAS43C1 交換カートリッジ |
ろ材の種類 | 中空糸膜 粉末活性炭、 粒状活性炭+セラミック 不織布 |
|||||||||||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||
| 濁り | 12,000L ろ過流量50% | ||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||
| トリクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1トリクロロエタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||
| 鉄(微粒子状) | ○ | ||||||||||||||||||||||
| アルミニウム(中性) | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 約2年(1日15L使用の場合) | ||||||||||||||||||||||
| 071-06451 | |||||||||||||||||||||||
終了しました。 互換性がある より高性能な 下記の品をご使用頂けます。
|
|||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| パナソニック 還元水素水生成期用カートリッジ TK-HS90C1 |
|||
浄水能力 「除去対象13物質+4物質」除去 「高性能カートリッジ」 TKHS90C1 交換カートリッジ |
ろ材の種類 | 中空糸膜 粉末活性炭、 粒状活性炭+セラミック 不織布 |
|
| 除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 12,000L 除去率80% | |
| 濁り | 12,000L ろ過流量50% | ||
| 総トリハロメタン | 12,000L 除去率80% | ||
| 溶解性鉛 | 12,000L 除去率80% | ||
| CTA(農薬) | 12,000L 除去率80% | ||
| 2−MIB(カビ臭) | 12,000L 除去率80% | ||
| クロロホルム | 12,000L 除去率80% | ||
| ブロモジクロロメタン | 12,000L 除去率80% | ||
| ジブロモクロロメタン | 12,000L 除去率80% | ||
| ブロモホルム | 12,000L 除去率80% | ||
| テトラクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | ||
| トリクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | ||
| 1.1.1トリクロロエタン | 12,000L 除去率80% | ||
| 鉄(微粒子状) | ○ | ||
| アルミニウム(中性) | ○ | ||
| ジェオスミン(カビ臭) | ○ | ||
| フェノール類 | ○ | ||
| 交換時期の目安 | 約1年(1日30L使用の場合) 約2年(1日15L使用の場合) |
||
| 価格 | 特別価格 詳しくは ここをクリックして下さい。 |
||
| パナソニック 浄水器交換用カートリッジ TK-CJ21C1 |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
ろ材の種類 | 不織布・粒状活性炭 セラミック・中空糸膜 |
||||||||||||||||||||||
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | 4,000L | ||||||||||||||||||||||
| 濁り | 4,000L | |||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 4,000L | |||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 4,000L | |||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 4,000L | |||||||||||||||||||||||
| 鉄(微粒子状) アルミニウム(中性) カビ臭(ジェオスミン) |
4,000L | |||||||||||||||||||||||
| フェノール類 | 4,000L | |||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 約1年(1日10L使用の場合) | |||||||||||||||||||||||
071-06452
|
||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 6,476円の品 5,980円(税込6,578円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法
|
|||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| パナソニック 浄水器交換用カートリッジ TK-CJ01C1 |
|||||||||||
![]() |
ろ材の種類 | 不織布・粒状活性炭・中空糸膜 | |||||||||
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | 2,000L | |||||||||
| 濁り | 2,000L | ||||||||||
| 総トリハロメタン | 2,000L | ||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 2,000L | ||||||||||
| 交換時期の目安 | 約6ヶ月(1日10L使用の場合) | ||||||||||
| 071-06456 | |||||||||||
| 価格 | 終了しました。 |
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 浄水器 一覧へ |