清水器カートリッジ |
通販 |
||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 5.6,300円以上送料無料!(北海道/九州/沖縄を除く) |
| 2.商品到着後お支払い | 6.郵便振替ですと手数料無料! | |
| 3.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | 7.医療機器販売許可取得 | |
| 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! | 8.訪問販売は一切しておりません。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTOビルトイン清水器カートリッジ TH634RR (TH634N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ろ材の種類 | 不織布、活性炭、中空糸膜(ポリエステル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 30,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 30,000L 除去率50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 胴径105mm 高さ217mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 12ヶ月(1日80L使用した場合の月数) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文番号 | 071-02801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 13,600円(税込14,280円) 終了しましたが、 ↓ 下記、UZC2000は いかがでしょうか。 より高性能な同一規格品です。 ココをクリックして頂けますか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 互換性あり |
| 三菱レーヨン クリンスイU ビルトイン清水器カートリッジ UZC2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13物質除去タイプ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13物質除去タイプ
三菱のカートリッジには 全て回収の為の 送り状が付いています。 【UZC2000YT】 箱にYTと記してあります。 |
ろ材の種類 | イオン交換繊維、不織布、 活性炭、中空糸膜(ポリエステル) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 40,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 20,000L 除去率50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 8,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 8,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリクロロエhシレン | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,1,1,-トリクロロエタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 胴径105mm 高さ217mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 12ヶ月 (1日20g使用した場合の月数) ※「TOTOのTH634RR」より使用できる水量が、 少なくなっていますが、 トリハロメタンと鉛の除去性能を高く維持するためです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071-02899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 15,500円→13,300円(税込13,965円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く)注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同一規格品 |
| TOTO ビルトイン形浄水器交換用カートリッジ TH634-2 | ||||||||||||||||||||||||
|
13物質除去タイプ |
ろ材の種類 | イオン交換繊維、不織布、 活性炭、中空糸膜(ポリエステル) |
||||||||||||||||||||||
| 浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 40,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||
| 濁り | 20,000L 除去率50% | |||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 8,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 8,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| トリクロロエhシレン | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| 1,1,1,-トリクロロエタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 胴径105mm 高さ217mm | |||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 12ヶ月 (1日20g使用した場合の月数) |
|||||||||||||||||||||||
| 071-02813 | ||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 18,000円→円15,200(税込15,960円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く)注文方法 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 互換性あり |
| おすすめ品 |
| 上記のTH634RR形の機能+「溶けた鉛」及び「トリハロメタン」も除去する優れもの! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTO ビルトイン清水器カートリッジ TH634-1 (KATH634-1/KFTH634-1/KHTH634-1/KLTK634-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ろ材の種類 | 不織布、活性炭、中空糸膜(ポリエステル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水性能 基準 |
遊離残留塩 | 40,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 30,000L 除去率50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 11,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 11,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-MIB | 60,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 胴径132mm 高さ250mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 12ヶ月(1日30L使用した場合の月数) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071-02804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 終了しました。 より高性能な互換性があるキッツのOSSC-7は いかがでしょうか。 詳細はココをクリックして下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意: 東レSKC55をお使いのお客様は、このTOTO(TH634−1)はご使用になれませんので御気お付けください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同一規格品 |
| キッツ オアシックスEV 浄水器カートリッジ OSSC-6 | |||||||||||||||||||||||||
| 仕様・価格 | |||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 胴径132mm 高さ250mm |
||||||||||||||||||||||||
| ろ材の種類 | 不織布、活性炭、中空糸膜(ポリエステル) | ||||||||||||||||||||||||
| 浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 40,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||
| 濁り | 30,000L 除去率50% | ||||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 24,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||
| トリクロロエhシレン | 19,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||
| 1,1,1,-トリクロロエタン | 14,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 11,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 140,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 60,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 11,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||
| 交換時期 | 1年(1日あたりの使用量30Lとして) | ||||||||||||||||||||||||
| 071-04012 | |||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 終了しました。 より高性能な後継品「OSSC-7」に 変更になりました。 詳しくはここをクリックして下さい。 18,000円の品 14,800円(税込15,540円) 送料込(北海道/九州/沖縄を除く)注文方法 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| TOTO 清水器 カートリッジ内臓形 TH637RR / KUTH637 |
| 下の写真はTOTO浄水器カートリッジKUTH637をお使いの本体の一例です。 | ||
![]() |
![]() |
|
| TKG37URX | TKG39UPRX | |
| TOTO 清水機カートリッジ TH637RR (TH637N / KUTH637) |
||||||||||||||||||||||
![]() |
適用本体 | TK306ANX / TK307ANX TK306ARRX / TK306A1X TK306ARSX TKG37URX / TKG39UPRX TKG37U1RX / TKG37UX / TKG39UPX TKG37U1X / KATK306A1X / KHTK306A1X / KUTK306AX / KLTK306A1X |
||||||||||||||||||||
| カートリッジ寿命 | 6ヶ月 | |||||||||||||||||||||
TOTOカートリッジ内臓形 取替用カートリッジ TH637RR |
番号 |
071-02807 | ||||||||||||||||||||
| 価格 | 4,200円→3,800円 (税込3,990円) 送料別 <6,300円以上送料無料! 北海道/九州/沖縄を除く> 注文方法 |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 互換性あり |
| おすすめ品 トリハロメタン 溶けた鉛も取れます。(溶解性鉛) |
| TOTO 清水器カートリッジ TH637-2 (KHTH637-2 / KLTH637-2) |
||||||||||||||||||||||
![]() |
適用本体 | TK306ANX / TK307ANX TK306ARRX / TK306A1X TK306ARSX TKG37URX / TKG39UPRX TKG37U1RX / TKG37UX / TKG39UPX TKG37U1X / KATK306A1X / KHTK306A1X / KUTK306AX / KLTK306A1X |
||||||||||||||||||||
| カートリッジ寿命 | 3ヶ月 性能アップした分、 交換時期が早まります。 |
|||||||||||||||||||||
| 071-02808 | ||||||||||||||||||||||
| 価格 | 4,850円→4,400円(税込4,620円) 送料別 <6,300円以上送料無料! 北海道/九州/沖縄を除く> 注文方法 |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| その他の「TOTO浄水器カートリッジ」 | ||||
| (詳細は画像をクリックして下さい。) | ||||
![]() |
![]() |
|||
| TH658 | TH658R | TH-714R | TH637-1 | TH709 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | デロンギ | ビタントニオ | ティファール 圧力鍋 | フィスラー 圧力鍋 | ビタクラフト 鍋 | ジオ プロダクト | シャトルシェフ | ヘンケルス 包丁 | グレステン 包丁 |
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| 先頭に戻る | |||
| 適用本体機種 別表 | |
| TOTO TH634RR | TOTO TH634-1 |
| TOTO KNTK50-2X KNTK51A2X KNTK300ARX KNTK301BX KFTK301BX TK603ANX TKF38UBX TK300BNX TK300ARX TK300BNX TK300CX TKG38UX TKG38BX TK300BN TK301BX TK301ARX TK300BNX TK300CX TK300B TK188B TK238G クリンスイU−A601シリーズ クリンスイU−F603シリーズ クリンスイU−F604シリーズ クリンスイU−F703シリーズ クリンスイU−F803シリーズ クリンスイU−UA601 クリンスイU−UF-703 水博士 SK601 |
TOTO KNTK50-2X KNTK51A2X KNTK300ARX KNTK301BX KFTK301BX TK603ANX TKF38UBX TK300BNX TK300ARX TK300BNX TK300CX TKG38UX TKG38BX TK300BN TK301BX TK301ARX TK300BNX TK300CX TK300B TK188B TK238G クリンスイU−A601シリーズ クリンスイU−F603シリーズ クリンスイU−F604シリーズ クリンスイU−F703シリーズ クリンスイU−F803シリーズ クリンスイU−UA601 クリンスイU−UF-703 水博士 SK60 |