三菱レイヨン
|
||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
| 2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
| 3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
| 取付工事が不要の浄水器 しかも高性能 | |
![]() |
|
| クリンスイ 13物質を徹底除去します。 |
| 「家庭用品品質表示法」に定められた除去対象13物質 |
| @遊離残留塩素 | 消毒のために添加される物質ですが水の味を損なっています。 |
| A濁り(雑菌・固形鉛など) | 水の濁りを表示します。赤サビ等の除去もこの能力で判断されます。 |
| B総トリハロメタン | 主要な構成物質として、Iクロロホルム、Jブロモジクロロメタン、Kジブロモクロロメタン、Lブロモホルムがあり、その合計を総トリハロメタンとしています。水道水源の有機化合物と塩素が反応してできるものです。 |
| C溶解性鉛 | 体内に蓄積される体に影響があると指摘されています。 |
| D農薬(CAT) | 除草剤に広く使用されます。 |
| Eカビ臭(2−MIB) | 嫌な臭いは水の味を大きく損ないます。 |
| Fテトラクロロエチレン | ドライクリーニング溶剤、金属用脂剤などに使われています。 |
| Gトリクロロエチレンン | 工業用途(金属用脱脂剤など)に使われています。 |
| H1,1,1,-トリクロロエタン | 工業用途(染み抜き剤など)に使われています。 |
| 三菱クリンスイ ジャスト Z9 8つの納得 |
| 1.「家庭用品品質表示法」対象13物質を除去! |
| 上記の品質のとおり、カートリッジはアンダーシンクタイプで高い評価を得ているUZC2000を使用しています。 |
| 2.取付工事が不要のイージーオンタイプ! |
| 水栓の先端に切換弁を取り付け、浄水を使用したい時に、切換弁の操作で、浄水器側の水を流しご使用いただく据置型の設置方法のため、ご自身で取り付けが行えます。 |
| 3.左利きでも操作しやすいフロント切換レバー。 |
| レバーひとつでカンタンに「清水」「原水シャワー」「原水ストレート」に切り替えることができます。 水栓の先端に取り付ける切換弁は、フロント切換レバーを採用し、右利き、左利きを問わず簡単に操作できます。 |
| 4.家庭用浄水器トップレベルの大容量! |
| カートリッジは、1日20リットルとたっぷりご使用いただけ、交換は1年に1回と経済的です。 |
| 5.自在に動くフレキシブルノズル! |
| 吐水口はフレキシブルノズル製。吐水方向が自在に動かせるので、使い勝手が抜群です。 |
| 6.カートリッジ交換は、簡単! | |||||||
|
|
|||||||
| 7.すべり止め付き |
| 浄水器本体の底面に吸盤が付いていますので、ズレません。 |
| 8.1年保証付き |
| ×取り付けできない蛇口例 | ||||
![]() |
||||
![]() ![]()
|
||||
| 三菱レイヨン 浄水器 クリンスイジャスト Z9 | ||||||||||
本体セット (カートリッジUZC2000付)
|
カートリッジ品番 | UZC2000 | ||||||||
| ろ材の種類 | イオン交換繊維 不織布 活性炭 中空糸膜(ポリエステル) |
|||||||||
| 浄水 性能 基準 |
遊離残留塩素 | 40,000L 除去率80% | ||||||||
| 濁り | 20,000L 除去率50% | |||||||||
| 総トリハロメタン | 8,000L 除去率80% | |||||||||
| クロロホルム | 8,000L 除去率80% | |||||||||
| ブロモジクロロメタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||
| ジブロモクロロメタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||
| ブロモホルム | 10,000L 除去率80% | |||||||||
| 溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | |||||||||
| CTA(農薬) | 20,000L 除去率80% | |||||||||
| テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | |||||||||
| トリクロロエhシレン | 20,000L 除去率80% | |||||||||
| 1,1,1,-トリクロロエタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 20,000L 除去率80% | |||||||||
| 本体サイズ | 最大幅156mm×奥行121mm 高さ260mm |
|||||||||
| 交換時期の目安 | 12ヶ月 (1日20g使用した場合の月数) 浄水能力の低い総トリハロメタン、 クロロホルムを基準としております。 |
|||||||||
| 071-04270 | ||||||||||
| 価格 | 誠に申し訳ありません。 終了しました。 メーカー様にも 在庫はありません。 |
|||||||||
|
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水器 一覧へ |