|  三菱ケミカル クリンスイ Super STX用 浄水器カートリッジ | ||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! | 
| 2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
| 3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) | 6.医療機器販売許可取得 | 
| 
 
 
 
 
 | 
| 三菱レイヨン クリンスイカートリッジ SSC-8800 | |
| 高性能カートリッジで 水道水 の 鉛・トリハロメタンを強力除去 (鉛除去カートリッジ) | |
| クリンスイの長年の研究開発から生まれた高性能カートリッジ。セラミックとイオン交換樹脂の優れた作用で水に溶け込んだ鉛まで強力に除去します。(固形鉛は、中空糸膜で除去します。)気になるトリハロメタンの除去能力もパワーアップ。ハイグレードな毎日をお届するのは「クリンスイスーパーSTX」。 | |
|  | 
| 1.楽々! レバーひとつで3段切替え。 | ||
| レバーひとつでカンタンに「清水」「原水シャワー」「原水ストレート」に切り替えることができます。 水栓の先端に取り付ける切換弁は、フロント切換レバーを採用し、右利き、左利きを問わず簡単に操作できます。 | ||
|  | ||
| 
 | 

| ×取り付けできない蛇口例 | |||
|  | |||
|   【外ネジ】タイプ 外径寸法:22mm TOTO/INAX/MYM/KVK/GROHE/MOEN/YANMAR製水栓 | 
| 三菱ケミカル クリンスイ Super STX SSX880-NV | |||||||||||
| SSX880NV コンパクトでおしゃれなステンレスボディで お手入れしやすく清潔。1年保証付き | 本体サイズ | 最大径143×直径113 高さ203(mm) | |||||||||
| 質量(満水時) | 1500g(2400g) | ||||||||||
| ろ材 | 中空糸膜(ポリエチレン) 活性炭、イオン交換繊維、不織布 | ||||||||||
| 浄 水 性 能 基 準 | 遊離残留塩素 | 35,000L 除去率80% | |||||||||
| 濁り | 20,000L 除去率50% | ||||||||||
| 総トリハロメタン | 8,000L 除去率80% | ||||||||||
| クロロホルム | 8,000L 除去率80% | ||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 8,000L 除去率80% | ||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 8,000L 除去率80% | ||||||||||
| ブロモホルム | 8,000L 除去率80% | ||||||||||
| 溶解性鉛 | 8,000L 除去率80% | ||||||||||
| CTA(農薬) | 8,000L 除去率80% | ||||||||||
| テトラクロロエチレン | 8,000L 除去率80% | ||||||||||
| トリクロロエhシレン | 8,000L 除去率80% | ||||||||||
| 1,1,1,-トリクロロエタン | 8,000L 除去率80% | ||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 8,000L 除去率80% | ||||||||||
| 交換時期の目安 | 12ヶ月(1日20g使用した場合) | ||||||||||
| 保証期間 | 1年 | ||||||||||
| 071-04262 | |||||||||||
| 価格 | 終了しました。 | ||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 交換用浄水器カートリッジ SSC8800 | 仕様・価格 | ||||||||||
| SSC-8800 | ろ材の種類 | 不織布、活性炭、 中空糸膜、 イオン交換樹脂 | |||||||||
| 浄水カートリッジの 取替時期の目安 | 約12ヶ月 (20g/日使用の場合) | ||||||||||
|  注文番号 | 071-04207 
 | ||||||||||
| 価格 | 13,750円の品 11,100円(税込12,210円)・ 6,600円(税込)以上 送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) | ||||||||||
| 
 
 | |||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ | 
| おすすめ品 溶けた鉛が取れます。(溶解性鉛) | 
|  | 
| 互換性あり | 
|  | 
| 交換用浄水器カートリッジ STC8100 | 仕様・価格 | 適合本体機種 | |
|  | ろ材の種類 | 不織布、 活性炭、 中空糸膜、 | 三菱レイヨン クリンスイスーパーSTX・・SSX880 クリンスイSTX・・・・・・STX810 クリンスイ・・・SSX880-NV  | 
| 浄水カートリッジの 取替時期の目安 | 約12ヶ月 20g/日使用の場合 | ||
| 071-04212 | |||
| 価格 | 終了しました。 | ||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ | 
| その他の三菱レーヨン・カートリッジ | |||||
| 下記の詳細は画像をクリックしてください。 | |||||
| UZC2000 | UAC0827 | UNC1000 | UMC2050 | UTC0827 | EMC0731A | 
|  | |||||
| MAC0239 | SSC8800 | STC8100 | ABC001 | SFC0002T | CNC0001T | 
|  | |||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 浄水器カートリッジ 一覧へ |