CNC0001T-SW |
|
||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
| 2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
| 3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
| 三菱ケミカルクリンスイ C 浄水器カートリッジ BCC12003 3個セット (CNC0001Tの後継品) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNC-0001Tカートリッジの 後継品 サンウェーブ CNC0001T-SW/SW2と 同一規格品です。 クリナップ ZSRJT302R09ACと 同一規格品です。 |
ろ材の種類 | 中空糸膜、活性炭 不織布、イオン交換樹脂 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除去物質 13物質 除去 |
遊離残留塩素 | 1200L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 1200L ろ過流量50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリハロメタン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモミクロロメタン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリクロロエチレン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1トリクロロエタン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 1本につき約4ヶ月 (1日10L使用の場合) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1本のサイズ | 直径45mm×長さ135mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071-04231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 終了しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱ケミカルクリンスイ C 浄水器カートリッジ CNC0001T 3個セット |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高性能 CNC-0001T カートリッジ 3ヶ入り サンウェーブ CNC0001T-SW/SW2と同一規格品です。 クリナップ ZSRJT302R09ACと同一規格品です。 |
ろ材の種類 | 中空糸膜、活性炭 不織布、イオン交換樹脂 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除去物質 13物質 除去 |
遊離残留塩素 | 1200L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 1200L ろ過流量50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリハロメタン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモミクロロメタン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリクロロエチレン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1トリクロロエタン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 1本につき約4ヶ月 (1日10L使用の場合) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1本のサイズ | 直径45mm×長さ135mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071-04214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 終了しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
その他の三菱レーヨン・カートリッジ |
|||||
| 下記の詳細は画像をクリックしてください。 | |||||
| UZC2000 | UAC0827 | UNC1000 | UMC2050 | UTC0827 | EMC0731A |
![]() |
|||||
| MAC0239 | SSC8800 | STC8100 | ABC001 | SFC0002T | CNC0001T |
![]() |
|||||
| 浄水器 一覧へ |
| 使用済みカートリッジは、地域で定められた条例に従って廃棄して下さい。 |