|  三菱ケミカルクリンスイ | 
 | ||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! | 
| 2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
| 3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) | 6.医療機器販売許可取得 | 
| 三菱クリンスイ 浄水器カートリッジ BSC05003 (SFC0002Tの後継品) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSCO5003 カートリッジ お買得3ヶ入り (BSC05001は1本の品番) | ろ材の種類 | 中空糸膜、活性炭 不織布、イオン交換樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除去 物質 | 遊離残留塩素 | 1500L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 1500L ろ過流量50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 1500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 1500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 1500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 直径30mm×長さ130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入数 | 3本入り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 1本につき/約4ヶ月 (1日10L使用の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071-04225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 終了しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  注意:TOTOのTH658-1Sとは違います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ | 
|  | 
| 後継品 | 
|  | 
| 三菱ケミカル クリンスイ 浄水器〈水栓一体型) 交換カートリッジ SFC0002T (3本入り) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFC0002 C カートリッジ 3ヶ入り | ろ材の種類 | 中空糸膜、活性炭 不織布、イオン交換樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除去 物質 | 遊離残留塩素 | 1500L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 1500L ろ過流量50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 1500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 1500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 1500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 直径30mm×長さ130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 1本につき/約4ヶ月 (1日10L使用の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071-04216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 終了しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  注意:TOTOのTH658-1Sとは違います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の三菱レーヨン・カートリッジ | |||||
| 下記の詳細は画像をクリックしてください。 | |||||
| UZC2000 | UAC0827 | UNC1000 | UMC2050 | UTC0827 | EMC0731A | 
|  | |||||
| MAC0239 | SSC8800 | STC8100 | ABC001 | SFC0002T | CNC0001T | 
|  | |||||
|  | 浄水器 一覧へ | 
| 使用済みカートリッジは、地域で定められた条例に従って廃棄して下さい。 |